Cases
Location
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 2,435,876 | 313.26 | 639,239 | 167,369 | |
| 776,650 | 2,356.65 | 71,056 | 41,316 | |
| 200,210 | 4,250.71 | 80,587 | 20,852 | |
| 181,228 | 3,008.26 | 48,877 | 24,114 | |
| 146,286 | 1,759.32 | 83,438 | 4,676 | |
| 124,743 | 1,877.65 | — | 16,509 | |
| 112,606 | 1,678.78 | 36,578 | 19,718 | |
| 86,306 | 1,037.89 | 11,976 | 2,017 | |
| 83,505 | 1,002.09 | 59,273 | 5,209 | |
| 82,747 | 59.02 | 77,084 | 4,632 | |
| 47,121 | 321.11 | 3,446 | 405 | |
| 39,983 | 3,469.41 | 8,895 | 5,828 | |
| 39,144 | 185.22 | 22,130 | 2,484 | |
| 35,708 | 940.2 | 12,197 | 1,618 | |
| 33,405 | 1,914.21 | — | 3,751 | |
| 27,560 | 3,209.67 | 17,800 | 1,404 | |
| 20,863 | 2,030.14 | 610 | 735 | |
| 17,656 | 12.98 | 2,842 | 559 | |
| 15,628 | 486.38 | 6,811 | 400 | |
| 15,251 | 3,098.85 | — | 610 | |
| 14,777 | 1,430.02 | 550 | 1,580 | |
| 14,738 | 1,655.47 | 10,631 | 470 | |
| 13,654 | 1,487.36 | 3,872 | 173 | |
| 10,751 | 85.36 | 1,239 | 171 | |
| 10,674 | 206.14 | 8,114 | 236 | |
| 10,507 | 549.9 | 4,676 | 139 | |
| 10,434 | 304.93 | 1,490 | 103 | |
| 10,128 | 580.18 | 1,150 | 507 | |
| 9,593 | 249.95 | 1,133 | 380 | |
| 8,936 | 460.5 | 2,017 | 451 | |
| 8,418 | 38.41 | 1,970 | 176 | |
| 8,261 | 65.26 | 2,627 | 686 | |
| 8,014 | 1,405.08 | 801 | 11 | |
| 7,515 | 1,290.62 | 4,312 | 364 | |
| 7,265 | 734.55 | 1,360 | 43 | |
| 7,127 | 1,327.79 | — | 178 | |
| 6,838 | 639.43 | 1,559 | 194 | |
| 6,760 | 25.33 | 747 | 590 | |
| 6,630 | 952.07 | 870 | 125 | |
| 6,619 | 257.9 | 4,258 | 71 | |
| 6,459 | 59.54 | 613 | 428 | |
| 6,264 | 665.43 | 514 | 51 | |
| 6,015 | 2,189.44 | 555 | 9 | |
| 5,710 | 136.34 | 359 | 151 | |
| 5,425 | 165.71 | 3,295 | 89 | |
| 4,964 | 479.23 | 416 | 235 | |
| 4,467 | 1,058.83 | 165 | 126 | |
| 3,868 | 699.76 | 1,700 | 94 | |
| 3,792 | 76.77 | 711 | 179 | |
| 3,558 | 5,795.79 | 637 | 75 | |
| 3,333 | 33.26 | 821 | 250 | |
| 3,158 | 53.73 | 903 | 54 | |
| 2,990 | 83.39 | 340 | 143 | |
| 2,948 | 17.51 | 85 | 101 | |
| 2,941 | 65.44 | 7,737 | 136 | |
| 2,792 | 41.99 | 1,999 | 47 | |
| 2,718 | 63.21 | 1,047 | 375 | |
| 2,548 | 950.13 | 478 | 68 | |
| 2,245 | 209.33 | 269 | 116 | |
| 1,995 | 451.35 | 367 | 9 | |
| 1,984 | 203.01 | 267 | 199 | |
| 1,895 | 1,227.89 | 769 | 7 | |
| 1,871 | 459 | 709 | 47 | |
| 1,852 | 99.17 | 447 | 19 | |
| 1,773 | 4,867.4 | 1,362 | 10 | |
| 1,604 | 47.03 | 261 | 5 | |
| 1,539 | 39.33 | 1,009 | 82 | |
| 1,535 | 1,155.56 | 165 | 40 | |
| 1,436 | 142.64 | 791 | 19 | |
| 1,410 | 302.26 | 238 | 7 | |
| 1,339 | 452.75 | 580 | 22 | |
| 1,335 | 637.52 | 193 | 77 | |
| 1,326 | 474.68 | 242 | 37 | |
Bosnia and Herzegovina
| 1,309 | 396.55 | 381 | 49 |
| 1,225 | 589.76 | 200 | 54 | |
| 1,173 | 214.98 | 251 | 13 | |
| 1,105 | 222.11 | 974 | 12 | |
| 1,087 | 96.97 | 285 | 36 | |
| 1,042 | 34.41 | 99 | 9 | |
| 1,026 | 136.79 | 602 | 4 | |
| 1,026 | 31.84 | 131 | 33 | |
| 1,017 | 38.31 | 305 | 42 | |
| 929 | 132.71 | 167 | 43 | |
| 879 | 74.99 | 43 | 38 | |
| 847 | 32.8 | 260 | 9 | |
| 846 | 784.52 | 102 | 2 | |
| 772 | 881.38 | 81 | 12 | |
| 739 | 387.56 | 88 | 5 | |
| 713 | 9,194.9 | 235 | 36 | |
| 677 | 99.19 | 102 | 21 | |
| 660 | 130.49 | 112 | 5 | |
| 648 | 29.04 | 117 | 20 | |
| 627 | 3.04 | 170 | 21 | |
| 584 | 205.2 | 327 | 26 | |
| 579 | 47.39 | 87 | 5 | |
| 576 | 27.6 | 338 | 36 | |
| 568 | 86.94 | 201 | 7 | |
| 564 | 49.17 | 31 | 33 | |
| 561 | 312.42 | 102 | 12 | |
| 528 | 150.06 | 298 | 10 | |
| 477 | 52.08 | 25 | 46 | |
| 462 | 13,760.65 | 61 | 39 | |
| 449 | 90.22 | 70 | 3 | |
| 431 | 873.25 | 126 | 3 | |
| 422 | 17.88 | 203 | 6 | |
| 417 | 39.16 | 276 | 7 | |
Réunion
| 408 | 476.18 | 237 | 0 |
| 399 | 107.16 | 93 | 4 | |
| 377 | 23.26 | 235 | 5 | |
| 328 | 259.09 | 208 | 9 | |
| 327 | 3.65 | 26 | 25 | |
| 311 | 499.71 | 55 | 5 | |
| 304 | 13.94 | 9 | 7 | |
Isle of Man
| 299 | 3,588.83 | 200 | 6 |
| 289 | 17.41 | 22 | 7 | |
| 284 | 1,241.33 | 117 | 4 | |
| 281 | 5.91 | 69 | 14 | |
| 268 | 2.79 | 214 | 0 | |
| 256 | 7.95 | 117 | 9 | |
| 249 | 2,331.46 | — | 12 | |
| 239 | 3,806.22 | 112 | 10 | |
| 224 | 11.22 | 42 | 14 | |
| 218 | 33.61 | 46 | 7 | |
| 208 | 29.08 | 46 | 8 | |
| 196 | 71.88 | 27 | 5 | |
| 185 | 3,549.23 | 176 | 0 | |
| 171 | 3.06 | 11 | 7 | |
| 163 | 419.99 | 73 | 12 | |
| 160 | 29 | 16 | 6 | |
| 148 | 363.85 | 73 | 8 | |
| 147 | 11.88 | 76 | 0 | |
| 138 | 311.93 | 115 | 1 | |
| 135 | 8.49 | 2 | 7 | |
| 132 | 3,916.8 | 120 | 0 | |
| 122 | 7.98 | 107 | 0 | |
| 121 | 4.61 | 39 | 0 | |
| 119 | 2.19 | 9 | 5 | |
| 111 | 1.13 | 16 | 3 | |
| 109 | 50.17 | 7 | 1 | |
Northern Cyprus
| 108 | 331.29 | 52 | 3 |
| 97 | 340.14 | 69 | 1 | |
| 97 | 863.69 | 51 | 2 | |
| 94 | 2,454.31 | 22 | 3 | |
| 92 | 2.17 | 8 | 12 | |
| 91 | 20.33 | 7 | 8 | |
| 86 | 1,343.18 | 35 | 5 | |
| 84 | 11.14 | 49 | 5 | |
| 81 | 2,090.38 | 55 | 1 | |
| 79 | 58.16 | 4 | 0 | |
| 75 | 261.3 | 19 | 5 | |
| 67 | 121.71 | 1 | 1 | |
Sint Maarten
| 67 | 1,649.68 | 12 | 10 |
| 67 | 178.77 | 16 | 0 | |
| 65 | 83.04 | 9 | 7 | |
| 65 | 3.63 | 35 | 3 | |
| 61 | 926.87 | 7 | 1 | |
| 60 | 155.71 | 11 | 9 | |
| 55 | 199.33 | 19 | 0 | |
| 55 | 1.36 | 20 | 0 | |
| 54 | 4.6 | 27 | 1 | |
| 51 | 7.42 | 11 | 1 | |
| 50 | 31.16 | 3 | 0 | |
| 47 | 4.06 | 0 | 3 | |
| 45 | 66.22 | 17 | 0 | |
| 43 | 5.44 | 6 | 0 | |
| 39 | 11.15 | 3 | 0 | |
| 39 | 1.3 | 4 | 0 | |
| 39 | 2.23 | 5 | 3 | |
Saint Martin
| 37 | 1,035.08 | 19 | 2 |
| 33 | 2.03 | 8 | 0 | |
| 33 | 9.97 | 7 | 0 | |
| 31 | 1.03 | 4 | 0 | |
| 25 | 1.65 | 2 | 3 | |
| 24 | 21.95 | 8 | 1 | |
| 24 | 0.77 | 6 | 2 | |
| 22 | 15.86 | 1 | 0 | |
| 20 | 8.55 | 0 | 1 | |
| 19 | 2.67 | 2 | 0 | |
| 18 | 44.07 | 0 | 2 | |
| 18 | 20.34 | 3 | 0 | |
| 18 | 63.78 | 14 | 0 | |
| 17 | 0.89 | 3 | 2 | |
| 16 | 222.82 | 8 | 0 | |
| 16 | 6.51 | 6 | 0 | |
| 15 | 83.94 | 0 | 0 | |
| 14 | 125 | 0 | 0 | |
Curaçao
| 14 | 88.24 | 11 | 1 |
| 12 | 2.18 | 4 | 0 | |
Ã…land Islands
| 11 | 368.08 | — | — |
| 11 | — | 4 | 0 | |
| 11 | 196.14 | 11 | 0 | |
| 11 | — | 2 | 0 | |
| 11 | 112.68 | 5 | 0 | |
| 10 | 1.55 | 6 | 2 | |
| 10 | 17.2 | 6 | 1 | |
| 10 | 4.26 | 2 | 1 | |
| 8 | — | 2 | 0 | |
| 7 | 1.72 | 2 | 1 | |
| 7 | 0.78 | 0 | 0 | |
Saint Barthélemy
| 6 | — | 1 | 0 |
| 5 | 0.46 | 0 | 1 | |
| 5 | 6.74 | 2 | 0 | |
British Virgin Islands
| 4 | 133.2 | 2 | 1 |
| 4 | 0.31 | 0 | 0 | |
| 3 | 201.76 | 1 | 0 | |
| 1 | 0.03 | 0 | 0 |

0 Comments